The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,958.65 | +1.98% | +21.49% | $1.57T | ||
| 2 | $2,504.03 | +1.81% | +30.23% | $301.74B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $702.28 | +0.63% | +15.85% | $98.32B | ||
| 5 | $1.50 | -1.91% | +48.51% | $86.84B | ||
| 6 | $1.00 | +0.02% | -0.06% | $60.02B | ||
| 7 | $95.32 | -0.06% | +24.82% | $45.28B | ||
| 8 | $0.3439 | -0.12% | +4.01% | $29.78B | ||
| 9 | $0.0913 | -3.10% | +29.60% | $13.42B | ||
| 10 | $0.2227 | -2.67% | +29.83% | $7.91B | ||
| 11 | $11.65 | +0.16% | +22.38% | $7.45B | ||
| 12 | $0.1965 | -1.60% | +24.53% | $5.99B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $275.70 | -0.36% | +33.72% | $5.46B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $52.04 | -1.85% | +16.76% | $3.93B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000542 | -2.52% | +20.98% | $3.19B | |
| 18 | $7.53 | -1.40% | +18.64% | $3.09B | ||
| 19 | $4.35 | -6.05% | +31.35% | $2.61B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8217 | -1.23% | +21.30% | $2.55B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.97 | -0.50% | +20.02% | $2.37B | |
| 22 | $135.57 | -3.21% | +52.00% | $2.03B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000409 | -0.97% | +60.62% | $1.72B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9090 | -2.57% | +19.42% | $1.36B | ||
| 26 | $0.1154 | +6.91% | +42.35% | $1.20B | ||
| 27 | $7.78 | -1.89% | +25.20% | $1.18B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.49 | -0.33% | +18.76% | $776.88M | |
| 29 | $1.55 | -3.24% | +9.61% | $605.28M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.57 | +8.05% | +34.39% | $551.43M | |
| 31 | $0.7561 | -2.40% | +13.78% | $483.90M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0986 | -4.64% | +31.82% | $443.70M | |
| 33 | $0.3289 | -4.83% | +35.66% | $427.57M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6130 | -5.84% | +15.44% | $355.54M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3866 | -3.01% | +28.15% | $346.01M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002725 | -1.09% | +34.44% | $261.60M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000319 | -4.49% | +39.06% | $226.49M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0473 | -1.07% | +18.61% | $208.03M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2001 | -0.60% | +46.70% | $199.90M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3711 | -4.21% | +21.84% | $178.13M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4830 | +2.33% | +16.51% | $169.05M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1082 | -4.92% | +28.83% | $162.30M |
No coins match your filter.